Displej |
|
|---|---|
| Velikost obrazovky | 42" (106 cm) diagonálně |
| Panel | IPS LCD Panel |
| Pozorovací úhel | 178 stupňů |
| Contrast (Dynamic) | 20 000:1 |
| Rozlišení | Full-HD 1 920 x 1 080 (16:9) |
| Použitelný signál z počítače | VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA 60Hz |
| Použitelný formát skenování | |
| FULL-HD | 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (pouze HDMI), 1125 (1080)/50p (pouze HDMI), 1125 (1080)/60p (pouze HDMI) |
| HD | 750 (720)/50p, 750 (720)/60p |
| SD | 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p |
| Rozlišení pohyblivého obrazu | 720 řádků |
| Technologie Intelligent Frame Creation | Inteligentní tvoření snímků |
| 24p - Kino kvalita / Přehrávání | Ano/ Ano |
| Technologie Motion Focus | Ano |
| Deep Colour (10-bitů) | Ano |
| Extra rozlišení | Ano |
| 3D řízení barev | Ano |
| Obrazový režim | Dynamický/Normální/Kino/Pravé kino/Hry/Foto/Pro1/Pro2 (ISFccc) |
| Vreal | Vreal Pro 5 |
Zvuk |
|
|---|---|
| Reproduktory | 2 x 10W 1-pásmové dole umístěné reproduktory |
| Režim zvuku | Hudba/Řeč/Uživatel |
| V-Surround | V-Audio Surround |
| Dolby Digital/dts výstup | Dolby Digital Plus/dts výstup |
TV tuner |
|
|---|---|
| Integrované tunery*** | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L'; DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]) |
| Příjem teletextu | 1500P TOP/FASTEXT Level 2.5 |
Vstup/výstup |
|
|---|---|
| CI (Common Interface) | Ano |
| VIERA Image Viewer | Ano (AVCHD/SD-VIDEO/DivXHD/JPEG/MP3/AAC přehrávání) |
| USB | 2 (1 vzadu, 1 boční); SD paměť/klávesnice/WiFi/USB HDD nahrávání/HUB |
| Vstup kompozitního videa | AV3: RCA phono typ x 1 (boční) |
| HDMI vstup/ Podpora funkcí | 4 (3 vzadu, 1 boční)/ Audio Return Channel (Výstup 2) |
| Audio vstup (pro video) | AV3: RCA phono typ konektory (L, R) (1 sada, boční) |
| Vstup komponentního videa | RCA phono typ x 3 [Y , PB, PR] (zadní) |
| PC vstup | Mini D-sub 15-pi x 1 (zadní) |
| Audio vstup (HDMI1, PC, Součásti) | RCA phono typ konektory (L, P) (1 zadní set) |
| 21-pin vstup/výstup | AV1: AV vstup/výstup, RGB vstup, Q-link (zadní) / AV2: AV vstup/výstup, S-Video vstup, RGB vstup, Q-link (zadní) |
| Port LAN | Ano |
| Analogový audio výstup | RCA phono typ konektory (L, P) (1 zadní set) |
| Digitální audio výstup (optický) | 1 vzadu |
| Konektor pro sluchátka | 1 boční |
Vlastnosti |
|
|---|---|
| EPG (Now and Next) | Ano |
| EPG pro DVB-T (7 dní) | Gemstar EPG: Itálie, Německo, Španělsko; 7 - denní SI EPG: Francie, Švédsko |
| VIERA CAST | Ano |
| DLNA | Ano |
| VIERA Tools | Ano |
| VIERA Link | Ano (HDAVI Control 5) |
| Multi Window | PAT |
| Eco režim* | Ano |
| Režim pro hry | Ano |
| Q-Link | Ano |
| Časový vypínač | Ano |
| Dětský zámek | Ano |
Obecné |
|
|---|---|
| Napájení | AC 220 - 240 V, 50/60Hz |
| Jmenovitá spotřeba | 188 W |
| Průměrná spotřeba v zapnutém stavu** | 140 W |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | 0,27 W |
| Úhel sklonu | ±15° |
| Držák na stěnu (není součástí balení) | TY-WK3L2RW |
| VESA Standard | Ano |
| Rozměry (Š x V x H) (bez podstavce) | 1 021 x 637 x 109 mm |
| Rozměry (Š x V x H) (s podstavcem) | 1 021 x 682 x 310 mm |
| Hmotnost (bez podstavce) | 17,5 kg |
| Hmotnost (s podstavcem) | 20,5 kg |
Další specifikace |
|
|---|---|
| Poznámka | * Systém automatického sledování kontrastu / ** Na základě měřící metody IEC 62087 Ed.2 / ***Upozornění pro DVB funkce: / TV je navržena dle schválených standardů (srpen 2009) / Není zaručena kompatibilita s novými funkcemi DVB. / DVB-T MPEG4 AVC je k dispozici v těchto zemích: Dánsko, Španělsko, Estonsko, Francie, Litva, Norsko, Slovinsko, Švédsko, Polsko, Maďarsko, Portugalsko. / DVB-C funkce je k dispozici v těchto zemích: / Švédsko (ComHem, Canal Digital), Dánsko (YouSee), Norsko (Canal Digital), Finsko (Cable Ready HD), Německo, Švýcarsko, Nizozemí / Seznam zemí je dostupný od 1. ledna 2010. / Podívejte se na nejnovější informace o dostupných službách na internetové adrese (pouze v angličtině): / http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/ |